KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
PengumumanNomor: 1406/PP.04.2-Pu/7106/Kab/XI/2020
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA TAHUN 2020
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dengan ini mengumumkan nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Kecamatan Likupang Timur
Desa/Kelurahan EHE
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Alfintje Kotta | Jaga I | P | MRT | 36 |
2. | Yulita Sanggel | Jaga II | P | MRT | 31 |
3. | Kristin Bidara | Jaga I | P | Honorer | 26 |
4. | Lisyeline Kauntu | Jaga III | P | Mahasiswa | 25 |
5. | Tekalisa Kauntu | Jaga III | P | Mahasiswa | 22 |
6. | Chelsya Sigandong | Jaga I | P | MRT | 21 |
7. | Dela Lakada | Jaga II | P | MRT | 20 |
Desa/Kelurahan Kahuku
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Adenia S. Paraeng | Jaga II | P | Guru | 36 |
2. | Eti Omega Sigandong | Jaga I | P | Swasta | 26 |
3. | Dince Dince D. Baginda | Jaga II | P | MRT | 23 |
4. | Putri F. Patilisa | Jaga I | P | Belum Bekerja | 20 |
5. | Riflli Kantohe | Jaga I | L | Belum Bekerja | 20 |
6. | Winddy C. SAbaru | Jaga I | P | MAhasiswa | 23 |
7. | Yulita S. Paraeng | Jaga II | P | MRT | 32 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Egrin K. Lumoring | Jaga 2 | P | MRT | 33 |
2. | Givty C. Ganggali | Jaga 2 | L | Swasta | 20 |
3. | Karlina Makawowode | Jaga 3 | P | Guru | 35 |
4. | Mariana Takumansang | Jaga 2 | P | MRT | 45 |
5. | Natanael T. Darimpalo | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 20 |
6. | Rut Diyanti R. Paraeng | Jaga 2 | P | MRT | 28 |
7. | Sesca Lani Bare | Jaga 3 | P | MRT | 24 |
Desa/Kelurahan Kalinaun
TPS Nomor 1.
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Henny Marsika Taidi | Jaga 1 | P | Guru/PNS | 44 |
2. | Vera Voni Bintang | Jaga 2 | P | Guru/PNS | 42 |
3. | Jesica Djurumudi | Jaga 2 | P | Tiada | 20 |
4. | Delki Tinungki | Jaga 2 | L | Perangkat Desa | 36 |
5. | Meiske Rompah | Jaga 1 | P | Perangkat Desa | 36 |
6. | Debby V. Tamahiwu | Jaga 3 | P | MRT | 28 |
7. | Vicky Rendi Bintang | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 20 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Jeny Bawekes | Jaga 2 | P | MRT | 38 |
2. | Riske Sarce Tukunang | Jaga 1 | P | Guru/PNS | 28 |
3. | Mike Kakombohe | Jaga 3 | P | MRT | 31 |
4. | Maryam Harkati | Jaga 4 | P | Perangkat Desa | 45 |
5. | Silvana Bano | Jaga 3 | P | Perangkat Desa | 31 |
6. | Mariana Darimpalo | Jaga 6 | P | MRT | 26 |
7. | Naftalison U. Tamahiwu | Jaga 3 | L | Tiada | 20 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Yoice M. Tamahiwu | Jaga 4 | P | Honorer | 42 |
2. | Yulya Manupahi | Jaga 1 | P | Honorer | 30 |
3. | Andreta Manila | Jaga 4 | P | MRT | 31 |
4. | Anggelina Rasi | Jaga 4 | P | MRT | 33 |
5. | Selpius Rumenaung | Jaga 5 | L | Perangkat Desa | 50 |
6. | Marlina Pahiang | Jaga 6 | P | MRT | 39 |
7. | Ruth N.F. Sahari | Jaga 6 | P | Belum Berkerja | 26 |
Desa/Kelurahan Kinunang
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Kartini Mudami | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 38 |
2. | Dorciana Armana | Jaga 1 | P | Anggota BPD | 44 |
3. | Marceni Ramenaung | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 34 |
4. | Deliani Mudami | Jaga 2 | P | Honoreer | 21 |
5. | Ayuwandira Raden | Jaga 2 | P | Belum Berkerja | 21 |
6. | Nansi P. Togelang | Jaga 1 | P | Honorer | 30 |
7. | Desi N. Dalope | Jaga 2 | P | Honorer | 21 |
Desa/Kelurahan Libas
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Dikson Kudato | Jaga 2 | L | Perangkat Desa | 38 |
2. | Felma Sahelangi | Jaga 1 | P | Perangkat Desa | 42 |
3. | Jeinrit Viane Brek | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 38 |
4. | Steven T. Patras | Jaga 1 | L | Perangkat Desa | 37 |
5. | Jeqlin Londo | Jaga 2 | P | MRT | 26 |
6. | Delkriswey Lombo | Jaga 2 | L | Petani | 23 |
7. | Netty S. Taidi | Jaga 2 | P | MRT | 35 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Texi Lombo | Jaga 2 | L | Perangkat Desa | 38 |
2. | Vanny Takapotehe | Jaga 3 | P | Perangkat Desa | 38 |
3. | Meity Bomboa | Jaga 2 | P | Honorer | 38 |
4. | Deliana Kapitua | Jaga 1 | P | Mahasiswa | 21 |
5. | Jeklin Makahinda | Jaga 2 | L | Tukang | 24 |
6. | Efraim Sasela | Jaga 3 | L | Petani | 24 |
7. | Nasrun Bungkaesang | Jaga 3 | L | Petani | 24 |
Desa/Kelurahan Lihunu
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Edward Bawole | Jaga 4 | L | Guru | 47 |
2. | Febiola G. Mananggung | Jaga 1 | P | MRT | 27 |
3. | Trioposa Bee | Jaga 1 | P | MRT | 38 |
4. | Emichael Mangolo | Jaga 1 | P | Honorer | 34 |
5. | Asyera D. Gaghenggang | Jaga 2 | P | Honorer | 32 |
6. | Freti R. Taliwuna | Jaga 2 | P | Mahasiswa | 22 |
7. | Selti Sikome | Jaga 1 | P | MRT | 31 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Lingkan Sentinuwo | Jaga 4 | P | Guru | 43 |
2. | Feybi S. Dalihi | Jaga 3 | P | Mahasiswa | 24 |
3. | Krisma V. Mananggung | Jaga 4 | P | MRT | 33 |
4. | Vonny S. Sikome | Jaga 4 | P | MRT | 34 |
5. | Hendrik Tuter | Jaga 4 | L | Swasta | 28 |
6. | Stelfin Karimang | Jaga 4 | P | MRT | 21 |
7. | Helly Muhola | Jaga 3 | P | MRT | 26 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Demsos Sikome | Jaga 3 | L | Swasta | 43 |
2. | Samjar Sikome | Jaga 1 | L | Swasta | 24 |
3. | Pondelina Humena | Jaga 5 | P | Swasta | 38 |
4. | Elsdin Ujung | Jaga 5 | P | MRT | 39 |
5. | Welmin Tumoh | Jaga 5 | P | MRT | 29 |
6. | Agustinus Latuperisa | Jaga 5 | L | Pendeta | 48 |
7. | Jendra Muhola | Jaga 1 | L | Swasta | 24 |
Desa/Kelurahan Likupang 1
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Abeltina Pinangkaan | Jaga 2 | P | Guru | 47 |
2. | Velny V. Wasida | Jaga 1 | P | MRT | 38 |
3. | Oliver Korengkeng | Jaga 1 | L | Swasta | 26 |
4. | Richard Bulawan | Jaga 1 | L | Swasta | 20 |
5. | Lisbet M. Ferdinandus | Jaga 1 | P | MRT | 35 |
6. | Reynold Rawung | Jaga 1 | L | Swasta | 36 |
7. | Mercylina Sumendap | Jaga 2 | p | Swasta | 30 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Esther Menggana | Jaga 2 | P | Honorer | 48 |
2. | Yulianti Gahiwu | Jaga 3 | P | Perangkat Desa | 32 |
3. | Meiva Mantiri | Jaga 6 | P | Mahasiswa | 20 |
4. | Agnes Hermain | Jaga 2 | P | MRT | 27 |
5. | Julius Surentu | Jaga 2 | L | Swasta | 23 |
6. | Janty Medellu | Jaga 2 | P | Honorer | 34 |
7. | Christian Pangandeheng | Jaga 3 | L | Belum Bekerja | 22 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Dedi Kodoatie | Jaga 4 | P | MRT | 40 |
2. | Reynold Jacom | Jaga 4 | L | Swasta | 28 |
3. | Gabriel Pinangkaan | Jaga 4 | L | Swasta | 23 |
4. | Wasty Darael | Jaga 4 | P | MRT | 34 |
5. | Ocktavia Surat | Jaga 4 | P | MRT | 26 |
6. | Danny larenggam | Jaga 3 | L | Swasta | 48 |
7. | Fonny Maneking | Jaga 4 | P | MRT | 34 |
TPS Nomor 4
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Benhur Mangidor | Jaga 5 | L | Swasta | 29 |
2. | Anthonius Salabimbang | Jaga 5 | L | Swasta | 24 |
3. | Meylita Kasamat | Jaga 5 | P | MRT | 35 |
4. | Cheny Areros | Jaga 5 | P | MRT | 25 |
5. | Nadine Jacob | Jaga 6 | P | Mahasiswa | 24 |
6. | Novita Tatontos | Jaga 5 | P | Mahasiswa | 20 |
7. | Yudi Lilomboba | Jaga 4 | L | Swasta | 28 |
TPS Nomor 5
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Dolmiati Sandu | Jaga 6 | P | MRT | 45 |
2. | Devi Moniaga | Jaga 6 | P | MRT | 28 |
3. | Atika Manumpil | Jaga 6 | P | Perangkat Desa | 25 |
4. | Jurike Mawali | Jaga 6 | P | Belum Bekerja | 20 |
5. | Deysi Meyer | Jaga 6 | P | MRT | 40 |
6. | Chips Rumambi | Jaga 6 | L | Wiraswasta | 37 |
7. | Felix Kuheba | Jaga 3 | L | Tukang | 50 |
Desa/Kelurahan Likupang 2
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Nolvi Tandi | Jaga 1 | L | Wiraswasta | 48 |
2. | Yudid Koondoko | Jaga 1 | P | Guru | 43 |
3. | Meyfi F. Porong | Jaga 1 | P | MRT | 33 |
4. | Sweetly Mamuko | Jaga 1 | P | Honorer | 23 |
5. | Pramayuda Rondonuwu | Jaga 1 | L | Swasta | 22 |
6. | Jeklin Koagouw | Jaga 1 | P | MRT | 26 |
7. | Novita Sahede | Jaga 2 | P | Guru | 34 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Jurita Maramis | Jaga 4 | P | Honorer | 38 |
2. | Hariet Maramis | Jaga 4 | P | MRT | 37 |
3. | Stevanny Agustin Sasiang | Jaga 4 | P | Mahasiswa | 22 |
4. | Marlen Batahai | Jaga 2 | P | MRT | 28 |
5. | Fahrul Darubatu | Jaga 4 | L | Belum Bekerja | 20 |
6. | Pratiwi Baramula | Jaga 2 | P | Belum Bekerja | 26 |
7. | Safitri Harisondakh | Jaga 2 | P | Belum Bekerja | 27 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Meydi Tambaritji | Jaga 3 | L | Perangkat Desa | 46 |
2. | Yati N. Sigar | Jaga 3 | P | Guru | 48 |
3. | Maryam Labesi | Jaga 3 | P | Honorer | 37 |
4. | Agustina L. Said | Jaga 3 | P | MRT | 31 |
5. | Cindy Maramis | Jaga 3 | P | Swasta | 28 |
6. | Anggraini Djamalo | Jaga 7 | P | MRT | 30 |
7. | Ester Kaunang | Jaga 4 | P | MRT | 22 |
TPS Nomor 4
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Hanapi Sanoradja | Jaga 4 | L | Honorer | 44 |
2. | Mirna Papodi | Jaga 5 | P | MRT | 31 |
3. | Siti M. Mahengkeng | Jaga 4 | P | Guru | 47 |
4. | Sarini Rondonuwu | Jaga 6 | P | MRT | 40 |
5. | Ferawati Sahadji | Jaga 5 | P | MRT | 36 |
6. | Sutami Tutupo | Jaga 4 | P | MRT | 29 |
7. | Srilita Burahima | Jaga 5 | P | MRT | 24 |
TPS Nomor 5
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Widya Mangaliri | Jaga 6 | P | MRT | 25 |
2. | Aryati Wowor | Jaga 6 | P | Perangkat Desa | 32 |
3. | Karmila Sumenda | Jaga 6 | P | MRT | 22 |
4. | Sartika Makal | Jaga 6 | P | MRT | 29 |
5. | Febriany Sanoradja | Jaga 5 | P | MRT | 22 |
6. | Marsita Sanoradja | Jaga 6 | P | MRT | 28 |
7. | Nurnia Sahadji | Jaga 5 | P | MRT | 32 |
TPS Nomor 6
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Nurmala Sari Udrusi | Jaga 3 | P | Belum Bekerja | 26 |
2. | Fatima Rondonuwu | Jaga 7 | P | Perangkat Desa | 33 |
3. | Juleha Lamadi | Jaga 7 | P | MRT | 36 |
4. | Srikandi Burahima | Jaga 6 | P | MRT | 32 |
5. | Nurbaya Korompot | Jaga 6 | P | MRT | 39 |
6. | Junaidi Harun | Jaga 7 | L | Swasta | 21 |
7. | Fathan Al Bugis | Jaga 7 | L | Mahasiswa | 25 |
TPS Nomor 7
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Soleman Dalapis | Jaga 8 | L | Perangka Desa | 48 |
2. | Steven Bukasiang | Jaga 8 | L | Swasta | 22 |
3. | Sujhono Kobis | Jaga 8 | L | Perangkat Desa | 48 |
4. | Jeane Sigar | Jaga 8 | P | MRT | 38 |
5. | Sartika Balao | Jaga 8 | P | MRT | 28 |
6. | Juwita Sanoradja | Jaga 5 | P | MRT | 30 |
7. | Megawati Tangahu | Jaga 5 | P | Honorer | 33 |
Desa/Kelurahan Likupang Kampung Ambon
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Leticia Areros | Jaga 1 | P | MRT | 47 |
2. | Anie C. Tatontos | Jaga 1 | P | MRT | 40 |
3. | Angelly R. Massing | Jaga 1 | P | Mahasiswa | 23 |
4. | Sophia Maudup | Jaga 1 | P | Mahasiswa | 23 |
5. | Nova Mandiangan | Jaga 2 | P | MRT | 25 |
6. | Panji Hagel | Jaga 4 | L | Mahasiswa | 22 |
7. | Stifen R. Barahama | Jaga 4 | L | Belum Bekerja | 22 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Semuel Hagel | Jaga 4 | L | Perangkat Desa | 46 |
2. | Yonike Hermanses | Jaga 1 | P | Tiada | 26 |
3. | Alfira Mandak | Jaga 3 | P | MRT | 36 |
4. | Engelin Lensun | Jaga 4 | P | MRT | 26 |
5. | Merlanda Dolongseda | Jaga 4 | P | MRT | 22 |
6. | Sajida Tutupo | Jaga 3 | P | MRT | 25 |
7. | Isran F. Tanja | Jaga 4 | L | Tiada | 23 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Zebedeus Anthoni | Jaga 5 | L | Petani | 46 |
2. | Oshin Lalerang | Jaga 1 | P | MRT | 30 |
3. | Masna Mododahi | Jaga 4 | P | MRT | 50 |
4. | Meilan Lensun | Jaga 4 | P | MRT | 24 |
5. | Aaron S.Z. Wuisan | Jaga 4 | L | Mahasiswa | 22 |
6. | Frisinia Saleh | Jaga 3 | L | Tiada | 20 |
7. | Herda Rompas | Jaga 5 | P | MRT | 45 |
Desa/Kelurahan Maen
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Mursida Mursali | Jaga 1 | P | Honorer | 28 |
2. | Bahrun Monoarfa | Jaga 1 | L | Perangkat Desa | 48 |
3. | Hawila Monoarfa | Jaga 1 | L | MRT | 28 |
4. | Alfin Bimbing | Jaga 1 | L | Mahasiswa | 23 |
5. | Ismail Nusi | Jaga 1 | L | Tiada | 35 |
6. | Mutmaina Anggaleda | Jaga 1 | P | MRT | 29 |
7. | Albaihaki Blongkod | Jaga 1 | L | Tiada | 23 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Selawati Lagarata | Jaga 2 | P | MRT | 23 |
2. | Rohati Lahilote | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 48 |
3. | Mulhim Ibrahim | Jaga 2 | L | Perangkat Desa | 43 |
4. | Munawara Datu | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 23 |
5. | Muhamad T. Bakari | Jaga 2 | L | Swasta | 29 |
6. | Fahrurrazi Ibrahim | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 24 |
7. | Afdal A. Anggu | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 21 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Estephanus Sangkay | Jaga 3 | L | Swasta | 50 |
2. | Risnosing Linggar | Jaga 3 | P | PNS | 50 |
3. | Antik Suriawan | Jaga 3 | P | PNS | 33 |
4. | Apner J. Sahanggamu | Jaga 3 | L | Mahasiswa | 21 |
5. | Juliet C. Sahempa | Jaga 3 | P | Tiada | 26 |
6. | Bernafel Pongoh | Jaga 3 | L | Swasta | 24 |
7. | Mutiara A. Kendung | Jaga 3 | P | Mahasiswa | 20 |
Desa/Kelurahan Marinsow
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Obednejo Slamat | Jaga 1 | L | Petani | 50 |
2. | Omega T. Banea | Jaga 3 | P | Mahasiswa | 23 |
3. | Fitriana | Jaga 3 | P | MRT | 32 |
4. | Seren Jonas | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 25 |
5. | Norce Tado | Jaga 3 | P | MRT | 42 |
6. | Nurhayati Napu | Jaga 1 | P | MRT | 42 |
7. | Cicilia Bawata | Jaga 1 | P | Tiada | 20 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Yeni Alelo | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 45 |
2. | Yunita Sahari | Jaga 1 | P | Perangkat Desa | 30 |
3. | Deasy Sahibodang | Jaga 2 | P | MRT | 32 |
4. | Fiane Sundana | Jaga1 | P | MRT | 34 |
5. | Meylani Tamasengge | Jaga2 | P | MRT | 28 |
6. | Gabby Pudi | Jaga 1 | P | MRT | 22 |
7. | Pratiwi Lagunaung | Jaga 1 | P | MRT | 21 |
Desa/Kelurahan Pinenek
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Greity S. Kapoh | Jaga 1 | P | Perangkat Desa | 43 |
2. | Selvy Rumambi | Jaga 1 | P | MRT | 34 |
3. | Cerly Somba | Jaga 3 | P | MRT | 38 |
4. | Stella Tulangow | Jaga 2 | P | MRT | 26 |
5. | Febiola Worotikan | Jaga 2 | P | Mahasiswa | 20 |
6. | Renaldy Katiandagho | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 20 |
7. | Yesi Tengker | Jaga 1 | P | MRT | 26 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Estefanus Rumambi | Jaga 3 | L | Perangkat Desa | 43 |
2. | Youla Tengker | Jaga 3 | P | MRT | 34 |
3. | Olnansil Umboh | Jaga 2 | P | Perangkat Desa | 38 |
4. | Betania Rooroh | Jaga 1 | P | Mahasiswa | 20 |
5. | Linda Koloay | Jaga 3 | P | Perangkat Desa | 31 |
6. | Nortje Item | Jaga 4 | P | Perangkat Desa | 50 |
7. | Jeiner Uwuh | Jaga 3 | L | Mahasiswa | 20 |
Desa/Kelurahan Pulisan
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Jein Togelang | Jaga 3 | P | MRT | 38 |
2. | Widya Lungkang | Jaga 3 | P | Mahasiswa | 23 |
3. | Sandrawati Bawata | Jaga 3 | P | MRT | 39 |
4. | Susanti Kakombohe | Jaga 1 | P | MRT | 36 |
5. | Ribka Sendi Rawis | Jaga 3 | P | MRT | 32 |
6. | Alfinus Wodi | Jaga 3 | L | Petani | 43 |
7. | Reki Wodi | Jaga 2 | L | Petani | 36 |
Desa/Kelurahan Resetlement
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Oktavia Likawa | Jaga 1 | P | MRT | 40 |
2. | Vendi G. Kowaas | Jaga 1 | L | Swasta | 50 |
3. | Trisnawati Bilote | Jaga 1 | P | MRT | 25 |
4. | Roberto Wantah | Jaga 2 | L | Tiada | 21 |
5. | Meysi Tapada | Jaga 2 | P | Tiada | 21 |
6. | Arlin Sumeke | Jaga 2 | P | MRT | 43 |
7. | Carla Hengkeng | Jaga 2 | P | MRT | 26 |
Desa/Kelurahan Rinondoran
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Alitnce Takasenggehang | Jaga 3 | P | MRT | 36 |
2. | Friske Buangsampuhi | Jaga 2 | P | Honorer | 35 |
3. | Titania Tatuil | Jaga 2 | P | Mahasiswa | 21 |
4. | Aprilia Kaluas | Jaga 4 | P | MRT | 28 |
5. | Leprang Darame | Jaga 1 | L | Petani | 35 |
6. | Afriman Takahindangen | Jaga 4 | L | Swasta | 32 |
7. | Haldikston Mananggel | Jaga 2 | L | Swasta | 45 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Adriana Mahundingan | Jaga 5 | P | MRT | 46 |
2. | Meity Sabanari | Jaga 2 | P | MRT | 35 |
3. | Yolanda Hengkeng | Jaga 4 | P | MRT | 41 |
4. | Amelia Kamuh | Jaga 4 | P | MRT | 24 |
5. | Indrawati Mangempa | Jaga 1 | P | MRT | 27 |
6. | Liau kim Kabuhung | Jaga 2 | L | Swasta | 27 |
7. | Andika Lumente | Jaga 3 | L | Swasta | 20 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Melda Dalinsahe | Jaga 4 | P | Honorer | 29 |
2. | Hilda Kasamu | Jaga 4 | P | Perangkat Desa | 31 |
3. | Lofian Minggu | Jaga 5 | P | MRT | 34 |
4. | Meity Takalamingan | Jaga 5 | P | MRT | 35 |
5. | Jein Patoh | Jaga 4 | P | MRT | 31 |
6. | Filly Sahanggamu | Jaga 1 | L | Mahasiswa | 20 |
7. | Brayen Natari | Jaga 4 | L | Mahasiswa | 22 |
Desa/Kelurahan Sarawet
Tps Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Nontje Rawung | Jaga 1 | P | MRT | 48 |
2. | Merry Mahimpe | Jaga 1 | P | MRT | 47 |
3. | Julio Pelealu | Jaga 1 | L | Swasta | 25 |
4. | Jeifisa Pakaya | Jaga 1 | P | Swasta | 23 |
5. | Regina Mewengkang | Jaga 1 | P | Mahasiswa | 20 |
6. | Allan Rondonuwu | Jaga 1 | L | Swasta | 27 |
7. | Noula Mamukanaung | Jaga 1 | P | MRT | 29 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Jenab Laha | Jaga 2 | P | Honorer | 43 |
2. | Febrianti Maripioh | Jaga 3 | P | Mahasiswa | 20 |
3. | Novita Katili | Jaga 2 | P | MRT | 39 |
4. | Sutami Masiki | Jaga 3 | P | Honorer | 26 |
5. | Ratna Tambulango | Jaga 3 | P | MRT | 49 |
6. | Valentino Unio | Jaga 2 | L | Mahasiswa | 20 |
7. | Umicalsum Tumu | Jaga 2 | P | PNS | 38 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Norce Parasi | Jaga 4 | P | MRT | 31 |
2. | Folla Latuang | Jaga 4 | P | MRT | 33 |
3. | Meify Lairah | Jaga 4 | P | MRT | 30 |
4. | Marlen Kaweke | Jaga 5 | P | MRT | 31 |
5. | Helmi Piter | Jaga 5 | P | MRT | 34 |
6. | Susinta Mukau | Jaga 4 | P | MRT | 29 |
7. | Deike Mantjari | Jaga 5 | P | MRT | 31 |
Desa/Kelurahan Wineru
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Sentya Tahulending | Jaga 1 | P | MRT | 40 |
2. | Oktavianus Kodoatie | Jaga 1 | L | Swasta | 40 |
3. | Reza R. Marsadu | Jaga 1 | L | Swasta | 23 |
4. | Nouke Sompie | Jaga 1 | L | Swasta | 25 |
5. | Novita Surat | Jaga 3 | P | Tiada | 25 |
6. | Aneke Nusalawo | Jaga 4 | P | MRT | 43 |
7. | Siane D. Sahari | Jaga 2 | P | Mahasiswa | 23 |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Yunike Sangkilang | Jaga 4 | P | Mahasiswa | 24 |
2. | Devidson Daud | Jaga 1 | L | Tiada | 26 |
3. | Widiningsi Marsadu | Jaga 3 | P | Tiada | 25 |
4. | Jefri Tampanatu | Jaga 4 | L | Swasta | 50 |
5. | Meychin Wowor | Jaga 1 | P | MRT | 22 |
6. | Deasy Ampow | Jaga 3 | P | MRT | 50 |
7. | Debreving Kalengkongan | Jaga 4 | L | Belum Bekerja | 24 |
TPS nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Aan Nurul Alfiyah | Jaga 4 | P | Mahasiswa | 26 |
2. | Jauriah Mursali | Jaga 4 | P | MRT | 34 |
3. | Rusman Ambar | Jaga 2 | L | Petani | 33 |
4. | Susana Mogonta | Jaga 3 | P | MRT | 35 |
5. | Jesica Lahading | Jaga 3 | P | MRT | 22 |
6. | Reity Mogonta | Jaga 2 | L | Honorer | 40 |
7. | Aditya Khairudin | Jaga 1 | L | Tiada | 20 |
Desa/Kelurahan Winuri
TPS Nomor 1
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Ventje B. Wagiu | Jaga 4 | L | Perangkat Desa | 49 Thn |
2. | Stela D. Rompah | Jaga 3 | P | MRT | 20 Thn |
3. | Stela S. Sampow | Jaga 1 | P | MRT | 33 Thn |
4. | Dian O.Oley | Jaga 1 | P | MRT | 23 Thn |
5. | Merlinda Tapimpin | Jaga 3 | P | MRT | 29 Thn |
6. | Vista Y. Loway | Jaga 4 | P | Tiada | 23 Thn |
7. | Merry V. Mamahit | Jaga 4 | P | Honorer | 33 Thn |
TPS Nomor 2
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Junaidi Tingehe | Jaga 3 | L | Swasta | 28 |
2. | Yolanda Nusalawo | Jaga 1 | P | MRT | 29 |
3. | Stela Songgigilang | Jaga 1 | P | MRT | 24 |
4. | Marna T. Salilo | Jaga 4 | P | MRT | 25 |
5. | Marsiana Kalombang | Jaga 3 | P | Perangkat Desa | 30 |
6. | Susanti Bansaleng | Jaga 6 | P | MRT | 38 |
7. | Oktavia Ratulangi | Jaga 1 | P | MRT | 22 |
TPS Nomor 3
No | NAMA | ALAMAT | L/P | PEKERJAAN | UMUR |
1. | Shebianda Meiny Warouw | Jaga 1 | P | MRT | 23 |
2. | Klarce Matiune | Jaga 3 | P | MRT | 46 |
3. | Janet Rombot | Jaga 1 | P | MRT | 27 |
4. | Olha Rumimpunu | Jaga 3 | P | MRT | 44 |
5. | Widia Pinonto | Jaga 4 | P | MRT | 24 |
